- 17 January 2021: Births 2020
- 17 January 2021: Births 2019
- 17 January 2021: Births 2018
- 24 October 2020: Births 2017
- 17 January 2021: Births 2016
- 17 January 2021: Births 2015
- 7 December 2019: Births 2014
- 6 June 2019: Births 2013
- 17 April 2017: Births 2012
- 30 June 2018: Births 2011
- 7 December 2019: Births 2010
- 7 December 2019: Births 2009
- 7 December 2019: Births 2008
- 7 December 2019: Births 2007
- 20 December 2014: Births 2006
- 3 November 2018: Genealogical News 2005 and earlier